Espesyal nga Alumina
Paghulagway
Teknikal nga mga Magmarando .
Pagpakilala han produkto
Espesyal nga alunima nakuha sa ZC - TECH pinaagi sa paggamit sa taas nga kalidad nga mga hilaw nga materyales ug abanse nga teknolohiya sa pagpalambo ug paghimo sa nano alumina, nga adunay damo nga mga aplikasyon, nga adunay taas nga kaputli, konsentrado nga partikulo kadako nga distribusyon, maayo nga dispersibility, ug uniporme nga orihinal nga kristal sa pulbos.




Mayda ini maupay nga pasundayag ha diaphragm nga seramika nga taklap, pino nga pagpahining, espesyal nga mga seramika, mga kolor nga seramika, materyal nga naglalamrag, ngan iba pa nga mga aspeto:
Kun espesyal nga alumina gigamit ha diaphragm ceramic coating,an pulbos madali nga magkalat, ngan an karig-onan han ceramic slurry pagbutang in maupay. Kahuman han pag-coat, gutiay la an dugang nga kantidad han pagginhawa ngan naiibanan an pagbawi han kapaso. Ginpapakita ini nga may konsentrado nga pag-apod-apod han kadako han partikulo ngan kasarangan nga katig-a, an kaumog nga sulod han ginputos nga pelikula medyo hamubo, ngan maopay nga batch nga karig-onan han produkto.
Kun espesyal nga alumina gigamit ha pino nga pagpahining, ini in gintatampod nga may ubos nga viscosity ngan maupay nga fluidity,an slurry mayda maupay nga karig-onan ngan diri madali nga mag-ukoy, waray abnormal nga mga partikulo nga magasa ngan spherical nga istraktura nga waray mga ligid o eskina.
Kun espesyal nga alumina gigamit sa espesyal nga mga seramika, kini gipakitaan uban sa konsentrado nga partikulo kadako nga distribusyon, kasarangan nga aktibidad sa pulbos ug maayo nga sintering pasundayag, ang slurry adunay ubos nga viscosity, dili madali nga ma-precipitate, ug adunay maayo nga fluidity.
Parametro han produkto
| Itom | Indeks | ||||||||||
| Modelo | ZC -L01S | ZC -L01 | ZC -L03 | ZC -L10 | ZC -L10S | ||||||
Espesyal nga Bili . |
CV | TV | CV | TV | CV | TV | CV | TV | CV | TV | |
| Kinaiya nga Bili (CV) Tipikal nga Bili (TV) | |||||||||||
| Porma nga Kristal | Baga Lingin nga Porma | ||||||||||
| Porma nga Kristal | -Hugna | ||||||||||
| Kaputli (%) | Mas dako o katugbang han 99.94 . | 99.95 | Mas dako o katumbas han 99.9. | 99.9 | Mas dako o katumbas han 99.9. | 99.9 | Mas dako o katumbas han 99.9. | 99.9 | Mas dako o katugbang han 99.94 . | 99.95 | |
Kadako han Partikulo |
D10 | 0.1-0.2 | 0.170 | 0.2-0.3 | 0.209 | 0.4-0.7 | 0.456 | 0.3-0.6 | 0.424 | 0.3-0.5 | 0.460 |
| D50 | 0.3-0.5 | 0.398 | 0.6-0.7 | 0.608 | 0.9-1.1 | 0.966 | 0.9-1.1 | 0.912 | 0.8-1.0 | 0.960 | |
| D100 | Kulang o katugbang han 2 . | 1.664 | Kulang o katugbang han 3 . | 2.891 | Kulang o katugbang han 5 . | 3.811 | Kulang o katugbang han 5 . | 4.582 | Kulang o katugbang han 5 . | 4.179 | |
| Piho nga Nawong nga Lugar (BET, m2/g) | 8-14 | 8.7442 | 6-9 | 7.9875 | 5-8 | 6.8154 | 4-7 | 5.3712 | 5-8 | 5.9823 | |
| PH | 6-10 | 9.36 | 6-10 | 9.76 | 6-10 | 9.85 | 8-11 | 9.95 | 8-11 | 9.77 | |
| Sulod han Hugaw (ppm) Kulang o katugbang sa . |
Na . | 500 | 229.65 | 800 | 786.29 | 800 | 790.41 | 800 | 771.70 | 500 | 276.58 |
| Ca | 100 | 97.76 | 150 | 124.03 | 100 | 98.58 | 150 | 92.97 | 100 | 95.38 | |
| K | 50 | 28.23 | 50 | 36.62 | 50 | 40.59 | 50 | 43.55 | 50 | 25.39 | |
| Fe . | 100 | 78.53 | 100 | 78.95 | 100 | 82.76 | 100 | 82.56 | 100 | 76.25 | |
| Cr | 1 | 0.14 | 1 | 0.27 | 1 | 0.13 | 1 | 0.25 | 1 | 0.31 | |
Mainit nga Tag: espesyal nga alumina, Tsina espesyal nga alumina manufacturers, suppliers, pabrika .
Naglabay
Waray ImpormasyonNext2
Bilog nga AluminaPagpadara hin Pagpakiana










